Описание
Одной из услуг, оказываемой в нашем фотомагазине, является цифровая печать. Такой метод печати сейчас особенно востребован, так как подходит для изготовления изделий небольшим тиражом, в сжатые сроки и по демократичной цене.
Оперативная цифровая печать имеет ряд преимуществ перед офсетом, главным из которых является возможность внесения корректив в макет перед запуском в работу тиража. Вы можете сделать пробный оттиск, убедиться в правильности передачи всех цветов. Также такой метод печати удобен при работе с изделиями с переменными данными – именами, датами, персональными данными. Срочная цифровая печать из подготовленного файла не требует дополнительной обработки. Таким образом, вы сэкономите время и сразу же получите напечатанную продукцию.
Цена
Черно-белое копирование и печать | |||||||
Koniсa Minolta bizhub C224e | |||||||
формат | 1-9 | от 10 (ручн.) | 10-19 (авт*) | 20-49 (авт*) | 50-499 (авт*) | от 500-2999 (авт*) | от 3000 (авт*) |
А4 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3,00 | 2,50 |
А3 | 18 | 15 | 14 | 12 | 7 | 4,50 | 3,50 |
Цветное копирование и печать | |||||||
Koniсa Minolta bizhub C224e | |||||||
формат | 1-9 | от 10 (ручн.) | 10-19 (авт*) | 20-49 (авт*) | 50-499 (авт*) | от 500-2999 (авт*) | от 3000 (авт*) |
А4 | 40 | 35 | 33 | 27 | 20 | 15 | 8 |
А3 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 16 |
Стоимость одного оттиска на бумаге 80 г/м * авт — сканирование оригиналов через автоподатчик | |||||||
Бумага 80г/м включена в стоимость лазерной печати и копировальных услуг, остальные типы бумаги оплачиваются дополнительно. |
Материалы для лазерной печати | |||||||
Белая бумага | |||||||
1-49 шт | от 50-499 шт | от 500 шт | |||||
А4 | А3, SRA3 | А4 | А3, SRA3 | А4 | А3, SRA3 | ||
Матовая 80 г/м** | 3 | 5 | — | — | |||
Матовая 160 г/м | 10 | 20 | 6 | 12 | 5 | 10 | |
Матовая 250 г/м | 15 | 30 | 7 | 14 | 6 | 12 | |
Матовая 350 г/м | 30 | 60 | 12 | 24 | 9 | 18 | |
Глянцевая 170 г/м | 10 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | |
Глянцевая 250 г/м | 15 | 30 | 6 | 12 | 5 | 10 | |
Глянцевая 300 г/м | 20 | 40 | 7 | 14 | 6 | 12 | |
Дизайнерский картон | |||||||
Категория 1 | 40 | — | 35 | — | 30 | — | |
Категория 2 | 85 | — | 80 | — | 70 | — | |
Самоклеящиеся материалы | |||||||
Пленка | 80 | 160 | 60 | 120 | 50 | 100 | |
Бумага с вырубкой | 50 | — | 20 | — | 12 | — | |
В ценах, выделенных коричневым цветом заложена макс. скидка за тираж, дополнительная скидка по всем дисконтным картам не распространяется. | |||||||
Заказ
Вы можете позвонить нам по телефону
наши менеджеры проконсультируют Вас и примут заказ